Allego Finland Public EV Charging Station Data (AFIR)
Data ja resurssit
RDF links
XML-muoto N3-muoto TTL-muoto JSON-muotoLisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Tietoaineiston nimike | Allego Finland Public EV Charging Station Data (AFIR) |
| Kuvaus | This dataset provides publicly accessible EV charging station information for Allego charging infrastructure in Finland in accordance with Regulation (EU) 2023/1804 (AFIR). Data is published through Eco-Movement and includes charging station location, EVSE information, connector types, power characteristics, availability status and pricing information where applicable. Afficher plus de lignes |
| Päivitysten tiheys | päivitetään jatkuvasti |
| Kategoria | Tankkaus- ja latausasemat |
| Alakategoria | Latauspisteiden sijainnit ja olosuhteet |
| Aihe | Liikenne |
| Voimassaolon alkamisaika | |
| Voimassaolon päättymisaika | |
| Liikennemuoto | Auto |
| Alueellinen kattavuus | FI Suomi/Finland |
| Tietoaineiston versio | |
| Version tiedot | |
| Kieli | |
| Georeferointitapa | |
| Yhteyspiste | |
| Liikenneverkko | |
| Paikkaviittausjärjestelmä | EPSG: |
| Hyödyntävä tietopalvelu | |
| Julkaisijan kuvaus laadusta | |
| Arvio | |
| Liittyvä tietoaineisto | |
| Viittaukset muista aineistoista | |
| Oikeuksien haltija |